<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Integral Information Architecture</title>
	<atom:link href="http://www.integralinformationarchitecture.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.integralinformationarchitecture.com</link>
	<description>Experten für Visualisierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visual Thinking für Konzeptioner und Informationsarchitekten</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/visual-thinking-fuer-konzeptioner-und-informationsarchitekten/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/visual-thinking-fuer-konzeptioner-und-informationsarchitekten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen und Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Berater und Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen strukturiert]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität vereinfacht]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten gesenkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit sichergestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit gespart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Design Thinking und visuelle Tools eignen sich in Digital Media Projekten im Bereich Konzeption und Informationsarchitektur ideal, um Grenzen zu überschreiten. Grenzen, die unser Denken limitieren und Lösungen oft verhindern oder verlangsamen. So wird das weitgehend vorherrschende analytische Denken durch solche Methoden gut ergänzt. Informationsarchitektur war noch nie eine Disziplin, die in einem „Silo” gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/visual-thinking-fuer-konzeptioner-und-informationsarchitekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Café und Fishbowl Diskussionen mit visuellem Protokoll</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/world-cafe-visuelles-protokoll/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/world-cafe-visuelles-protokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater und Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Change Agents und Trendforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Einsicht vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatoren und Redner]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit sichergestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Social Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung gefördert]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Ausschnitte aus Graphic Recording Bildern, die während Großgruppen-Veranstaltungen entstanden &#8211; ob mit Einsatz der World Café Methode, Open Space oder Fishbowl: Graphic Recording ist eine dabei bewährte augenöffnende, Einsicht-vermittelnde und publikumsorientierte Methode, die Kommunikations- und Prozess-Ziele dieser partizipativen Methoden ergänzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/world-cafe-visuelles-protokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Erklärfilme handgezeichnet &#8211; EXPLAINAS</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/erklaerfilm-handgezeichnet-explainas/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/erklaerfilm-handgezeichnet-explainas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen und Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Berater und Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Change Agents und Trendforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Einsicht vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität vereinfacht]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatoren und Redner]]></category>
		<category><![CDATA[Social Entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, EXPLAINAS vorzustellen &#8211; Premium Erklärfilme, massgeschneidert und handgezeichnet &#8211; powered by Integral Information Architecture. Die Welt wird immer schneller und komplexer. Visuelle Mittel eignen sich hervorragend um Sachverhalte so zu kommunizieren, dass sie beim Empfänger inhaltlich ankommen – rein textbasierte Kommunikation reicht oft nicht aus. EXPLAINAS Filme sind illustriert und animiert, wortgenau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/erklaerfilm-handgezeichnet-explainas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Economic Forum – Hochwertiges Live-Protokoll</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/iia-beim-swiss-economic-forum/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/iia-beim-swiss-economic-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater und Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Change Agents und Trendforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Einsicht vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatoren und Redner]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit sichergestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Social Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung gefördert]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit gespart]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhänge aufgezeigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Graphic Recording, ein innovatives visuelles Protokoll für die renommierte Konferenz Swiss Economic Forum, sowie tägliche visuelle Konferenz-Zusammenfassungen auf Flipchart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/iia-beim-swiss-economic-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live herstellen!</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/zeitsparen/live-herstellen/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/zeitsparen/live-herstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen und Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Berater und Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten gesenkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatoren und Redner]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit sichergestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit gespart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Was Trainern und Moderatoren oft schwerfällt, ist neben einer erstklassigen Prozessbegleitung / Moderation visuelle Materialien herstellen. Mit dem Fokus auf das Halten des Prozesses, sowie der entsprechenden Perspektive können Flipcharts, Wandbilder, Moderationswände usw. oft nur sehr schwer in hoher Qualität erstellt werden. Die Zusammenarbeit mit einem Visual Facilitator hilft &#8211; und Sie können den Teilnehmern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/zeitsparen/live-herstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektplan visuell &#8211; Durchblick für Projektmanager und Team</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/zeitsparen/projektplan-visuell/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/zeitsparen/projektplan-visuell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen und Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Berater und Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation erstellt]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten gesenkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit gespart]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhänge aufgezeigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Wie können Sie Ihrem Projektteam als auch dem Kunden ein komplexes Projekt einfach verständlich machen? Wie können verschachtelte, verteilte Aufgabenstrukturen und Statusmeldungen sogar verschiedenen Kulturen zugänglich gemacht werden? Wir haben mehreren Projektteams, teils sogar in globalen Stategieprojekten, visuelle Projektpläne und -begleitung ermöglicht. Das Ergebnis: Verbesserter Kommunikationsfluss, Einsicht in Zusammenhänge auch komplexer Projektarchitekturen, gesparte Nerven, Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/zeitsparen/projektplan-visuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung im Zeitraffer</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/visualisierung-im-zeitraffer/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/visualisierung-im-zeitraffer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen und Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Berater und Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Einsicht vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatoren und Redner]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit sichergestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung gefördert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Graphic Recording Simultanvisualisierungen können Sie zusätzlich auch als Zeitraffer-Film erhalten – ein professionelles Add-on. Komprimiert auf ein bis zwei Minuten entsteht das Werk vor Ihnen in einem weiterverarbeitbarem Kurzfilm. Kunden nutzen dies gern als Mittel zur weiteren internen bzw. externen Kommunikation, ergänzend zu den vielen Verwertungsmöglichkeiten des Bildes ansich und hochwertiger Fotos davon – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/visualisierung-im-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Facilitation schenkt Einsicht und fördert Veränderungsvorhaben</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/visual-facilitation-kw1/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/visual-facilitation-kw1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater und Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Change Agents und Trendforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Einsicht vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatoren und Redner]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit sichergestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Social Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung gefördert]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit gespart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Kreativität für Ihre Projekte, Veränderungsvorhaben und Prozesse: Wenn wir in Zusammenarbeit mit Ihnen mit Gruppen arbeiten,  nutzen wir diese Kreativität um den Prozess zu unterstützen und Unsichtbares zu zeigen: Während und nach einer Session erklären wir, was visualisiert wurde und verbinden dies mit den Themen des Tages als auch des Gesamtprojektes. Das grafische Ergebnis stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/visual-facilitation-kw1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informations-Architektur visuell – Konzeption aufgewertet</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/informations-architektur-visuell-%e2%80%93-konzeption-aufgewertet/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/informations-architektur-visuell-%e2%80%93-konzeption-aufgewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen und Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Einsicht vermittelt]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen strukturiert]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten gesenkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit sichergestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit gespart]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhänge aufgezeigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Informations-Architektur und Konzeption liefern wir mit neuer visueller Aufwertung. Standard-Projektbestandteile wie Sitemap, Wireframes, Grob- und Feinkonzept, Konzeptionspräsentation usw. werten wir mit bildhaften und prozessorientierten visuellen Mitteln auf, um bei Team, Projektmanagement und Kunden das Projekt besser darstellen zu können. Die Vorteile liegen auf der Hand: mehr Durchblick im komplexen Projekt, Orientierung, Verständnis des Projektablaufs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/einsicht/informations-architektur-visuell-%e2%80%93-konzeption-aufgewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuelle Browser &#8211; IA für eine bessere User Experience</title>
		<link>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/visual-browser-user-experience/</link>
		<comments>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/visual-browser-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen und Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen strukturiert]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität vereinfacht]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhänge aufgezeigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integralinformationarchitecture.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Die „Findability” von gespeicherten Informationen war ein Kriterium auf der dropping knowledge Website, die ein Angebot von umfangreichen Multimedia-Daten bot. Visuelle Browser, nach wie vor in der Entstehungsphase, erlauben uns das Auffinden von Informationen nach zahlreichen intuitiv nutzbaren Kriterien wie Zeit, Typ, Farbe, Größe, Form, Zusammenhang usw. was ein Mehr an Möglichkeiten bedeutet gegenüber dem Finden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.integralinformationarchitecture.com/loesungen/vereinfachen/visual-browser-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

